前言

这是一篇测试嵌入excel的文章,excel采用的是本人做的《预算总》表格,使excel转markdown网站tableconvert

以下为测试表格(预算总)

产品名称 项目 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年测算值 2022年预计值
小型切割机 销售量(件) 500000 540000 585000 635000 687642 #VALUE! 688000
销售量增长率 8.00% 8.33% 8.55% 8.29% #VALUE! 8.35%
52662.67
单位变动生产成本预测
产品名称 项目名称 时间 2020年 2021年 2022年预计
小型切割机 直接材料 名称 材料A 材料B 材料C 合计 材料A 材料B 材料C 合计 材料A 材料B 材料C 合计
数量(件) 4 3 2 4 3 2 4 3 2
单价 1 2 3 1 2 3 1.00 2.00 3.00
金额(元) 4 6 6 16 4 6 6 16 4.00 6.00 6.00 16
直接人工 数量(件) 1 1 1
单价 8 9.6 11.52 0.2
金额(元) 8 8 9.6 9.6 11.52
变动制造费用 名称 间接人工 间接材料 水电维修费用 合计 间接人工 间接材料 水电维修费用 合计 间接人工 间接材料 水电维修费用 合计
金额(元) 1 1.5 0.5 3 1.2 1.5 0.5 3.2 1.44 1.5 0.5 3.44
合计 金额(元) 27 28.8 #VALUE!
0.2
固定制造费用预测表           单位:元
产品名称 细目 2020年 2021年 2022年预计
小型切割机 折旧费 1000000 1000000 1000000
人员工资 651820 717002 788702 0.1
其他杂项 400000 400000 400000
合计 2051820 2117002 2188702.2
期间费用预测表             单位:元
产品名称 项目名称 细目 2020年 2021年 2022年预计
小型切割机 变动销售费用 销售人员工资(计提比例) 5% 5% 5%
固定销售费用 广告费 180000 189000 198450 0.05
折旧费 200000 200000 200000
其他杂项 160000 160000 160000
变动管理费用
固定管理费用 工资 350000 385000 423500 0.1
折旧费 100000 100000 100000
办公用品支出 200000 200000 200000
杂费 100000 100000 100000
产品名称 项目 2019年 2020年 2021年 2022年预计
小型切割机 单价 44 46 45 45
权重 0.2 0.3 0.5
0.2 0.25 0.3 0.25 采购计划
产品名称 计划单价 第一季度销量 第二季度销量 第三季度销量 第四季度销量 全年销量 原材料 材料1 材料2 材料3
小型切割机 45 137600 172000 206400 172000 688000 期初原材料数量: 100000 80000 60000
收款政策: 当期收款 0.7 下季收回 0.3 原材料预计单价: 1 2 3
期初产品数量(件): 50000 季度末材料存量: 本季度使用量 0.1
期初单位成本(元): 33 采购政策: 当季支付 0.6 下季度支付 0.4
季末产品数量(件): 本季度销量 0.1 本年第四季度采购额为 3000000
产品名称 直接材料 直接人工 信贷计划表
材料名称 材料A 材料B 材料C 借款利率 5% 存款额度 1000000
甲产品 单位消耗量(千克) 4 3 2 1 短期借款 2000000 所得税率 25%
单价(元/千克) 1.00 2.00 3.00 11.52 一季度归还 2000000
制造费用: 四季度归还
变动制造费用(单位工时) 间接人工 间接材料 水电维修费用 合计 其他季度 0
金额(元) 1.44 1.5 0.5 3.44
固定制造费用(年) 折旧费 工资费用 其他杂项 合计
金额(元) 1000000 788702 400000 2188702.2 资本支出计划
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
固定资产支出 0 0 0 0
期间费用预算准备表
项目名称 项目内容 资产负债表
销售费用(年) 变动销售费用: 销售员工资 5% 销售额的5% 资产 负债与权益
固定销售费用: 广告费 折旧费 其他杂项 合计 项目 金额 项目 金额
198450 200000 160000 #VALUE! 货币资金 1000000 短期借款 2000000
管理费用(年) 类型 工资 折旧费 办公用品支出 杂费 合计 应收账款 1500000 应付账款 1200000
金额 423500 100000 200000 100000 823500 存货 2090000 应交税费 720000
流动资产合计 4590000 流动负债合计 3920000
长期股权投资 2600000 负债合计 3920000
固定资产 59630000
销售计划 在建工程 0 实收资本 60000000
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 其他资产 5000000 留存收益 7900000
销售预算 销售量 137600 172000 206400 172000 长期资产合计 67230000 所有者权益合计 67900000
单价 45 45 45 45 资产总额 71820000 负债与所有者权益合计 71820000
销售额 6192000 7740000 9288000 7740000
现金收回 当期收现 4334400 5418000 6501600 5418000 0.7
期末应收 1857600 2322000 2786400 2322000 企业销货款在当月可收回70%,其余在下个季度三个月内分别按30%、40%和30%收回。
收回上期 1500000 1857600 2322000
收现合计 5834400 7275600 8823600 #VALUE!
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
预计销售量 137600 172000 206400 172000
加:期末存量 13760 17200 20640 17200
减:期初存量 50000 13760 17200
预计生产量 101360 175440 209840 #VALUE!
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
产量(件) 101360 175440 209840 168560
消耗材料数量(千克): 材料A 405440 701760 839360 674240 4
材料B 304080 526320 629520 505680 3
材料C 202720 350880 419680 337120 2
消耗材料金额(元): 材料A 405440 701760 839360 674240 1
材料B 608160 1052640 1259040 1011360 2
材料C 608160 1052640 1259040 1011360 3
合计 1621760 2807040 3357440 2696960
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
预计产量(件) 101360 175440 209840 168560
单位产品耗用直接人工工时 1 1 1 1
工时小计 101360 175440 209840 168560
每小时工资率 11.52 11.52 11.52 11.52
人工成本合计(元) 1167667.2 2021068.8 2417356.8 1941811.2
制造费用项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
变动制造费用 直接人工工时 101360 175440 209840 168560
间接人工(元) 145958.4 252633.6 302169.6 242726.4 间接人工 间接材料 水电维修费用
间接材料(元) 152040 263160 314760 252840 1.44 1.5 0.5
水电、维修费用(元) 50680 87720 104920 84280
合计(元) 348678.4 603513.6 721849.6 579846.4
变动制造费用分配率 3.44 3.44 3.44 3.44
固定制造费用 折旧费(元) 250000 250000 250000 250000 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
管理人员工资(元) 197175.5 197175.5 197175.5 197175.5 产量(件) 101360 175440 209840.00 168560
其他杂项(元) 100000 100000 100000 100000 消耗材料(千克): 材料A 405440 701760 839360.00 674240
合计(元) 547175.5 547175.5 547175.5 547175.5 材料B 304080 526320 629520.00 505680
固定制造费用分配率 5.4 3.12 2.61 3.25 材料C 202720 350880 419680.00 337120
制造费用合计 895853.9 1150689.1 1269025.1 1127021.9 计划期末存量(千克) 材料A 40544 70176 83936.00 67424 83936
现金 支付 变动制造费用(元) 348678.4 603513.6 721849.6 579846.4 材料B 30408 52632 62952.00 50568 125904 335744
管理人员工资(元) 197175.5 197175.5 197175.5 197175.5 材料C 20272 35088 41968.00 33712 125904
其他杂项(元) 100000 100000 100000 100000 减:期初存量(千克) 材料A 100000 40544 70176.00 83936.00
现金支出合计(元) 645853.9 900689.1 1019025.1 877021.9 材料B 80000 30408 52632.00 62952.00
材料C 60000 20272 35088.00 41968.00
计划采购量(千克) 材料A 345984 731392 853120.00 657728
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 材料B 254488 548544 639840.00 493296
计划产量(件) 101360 175440 209840 168560 材料C 162992 365696 426560.00 328864
直接材料(元) 1621760 2807040 3357440 2696960 计划采购总额(元) 材料A 345984 731392 853120.00 657728
直接人工(元) 1167667.2 2021068.8 2417356.8 1941811.2 材料B 508976 1097088 1279680.00 986592
变动制造费用(元) 348678.4 603513.6 721849.6 579846.4 材料C 488976 1097088 1279680.00 986592
变动生产成本(元) 3138105.6 5431622.4 6496646.4 5218617.6 合计 1343936 2925568 3412480.00 2630912
单位变动生产成本(元) 30.96 30.96 30.96 30.96 当期支付当期款项 806361.6 1755340.8 2047488.00 1578547.2
单位产品分摊的固定制造费用(元) 5.4 3.12 2.61 3.25 当期支付上期款项 1200000 537574.4 1170227.20 1364992.00
单位产品成本(元) 36.36 34.08 33.57 34.21 当期支付款项合计 2006361.6 2292915.2 3217715.20 2943539.2
固定制造费用(元) 547175.5 547175.5 547175.5 547175.5 当期未支付款项 537574.4 1170227.2 1364992.00 1052364.8
生产成本合计(元) 3685281.1 5978797.9 7043821.9 5765793.1 材料采购款在当季支付60%
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
销售数量(件) 137600 172000 206400 172000
期初存量(件) 50000 13760 17200 20640
期末存量(件) 13760 17200 20640 17200
期初存货成本(元) 1650000 500313.6 586176.0
本期生产成本(元) 3685281.1 5978797.9 7043821.9 5765793.1 692884.8
期末存货成本(元) 500313.6 586176 692884.8 588412
本期销售成本(元) 4834967.5 5892935.5 6937113.10 #VALUE!
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
管理人员工资(元) 105875 105875 105875 105875
折旧费(元) 25000 25000 25000 25000
办公用品支出(元) 50000 50000 50000 50000
其他杂费(元) 25000 25000 25000 25000
合计(元) 205875 205875 205875 205875
现金支付(元) 180875 180875 180875 180875
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
变动销售费用:
销售人员工资(元) 309600 387000 464400.00 387000
固定销售费用:
折旧费(元) 50000 50000 50000.00 50000
广告费(元) 49612.5 49612.5 49612.50 49612.5
其他杂项(元) 40000 40000 40000.00 40000
合计(元) 449212.5 526612.5 604012.50 526612.5
现金支付合计(元) 399212.5 476612.5 554012.50 476612.5
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资本预算:
固定资产投资(元) 0 0 0 0
现金支出合计(元) 0 0 0 0
利润草算表(不包括利息费用)     单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
销售收入 6192000 7740000 9288000.00 7740000
减:销售成本 4834967.5 5892935.5 6937113.10 5870265.9
销售费用 449212.5 526612.5 604012.50 526612.5
管理费用 205875 205875 205875.00 205875
税前利润 701945 1114577 1540999.40 1137246.6
所得税 175486.25 278644.25 385249.85 284311.65
现金收支草算表                                     单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
期初余额 1000000 1000000 2211571.02
加:销售收现 4334400 5418000 6501600.00 5418000
应收账款收回 1500000 1857600 2322000.00 2786400
可供使用现金合计 6834400 8275600 11035171.02 8204400
减:采购支出 2006361.6 2292915.2 3217715.20 2943539.2
支付直接人工工资 1167667.2 2021068.8 2417356.80 1941811.2
支付制造费用 645853.9 900689.1 1019025.10 877021.9
支付销售费用 399212.5 476612.5 554012.50 476612.5
支付管理费用 180875 180875 180875.00 180875
税费缴纳 720000 175486.25 278644.25 385249.85
资本支出 0 0 0.00 0
支出合计 5119970.2 6047646.85 7667628.85 6805109.65
收支净额 1714429.8 2227953.15 3367542.17 1399290.35
合理存款量 1000000 1000000 1000000.00 1000000
多余(不足) 714429.8 1227953.15 2367542.17 399290.35
归还本金 2000000 0 0.00 1310570.2
偿付利息 25000 16382.13 16382.13 16382.13
新增借款 1310570.2 0 0.00 927661.98
期末余额 1000000 2211571.02 3351160.04 1000000
利润预算表                              单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
销售收入 6192000 7740000 9288000.00 7740000
减:销售成本 4834967.5 5892935.5 6937113.10 5870265.9
销售费用 449212.5 526612.5 604012.50 526612.5
管理费用 205875 205875 205875.00 205875
财务费用 25000 16382.13 16382.13 16382.13
税前利润 676945 1098194.87 1524617.27 1120864.47
所得税 169236.25 274548.72 381154.32 280216.12
净利润 507708.75 823646.15 1143462.95 840648.35
现金收支预算表                      单位:元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
期初余额 1000000 1000000 2217821.02
加:销售收现 4334400 5418000 6501600 5418000
应收账款收回 1500000 1857600 2322000 2786400
可供使用现金合计 6834400 8275600 11041421.02 8204400
减:采购支出总额 2006361.6 2292915.2 3217715.2 2943539.2
支付直接人工工资 1167667.2 2021068.8 2417356.8 1941811.2
支付制造费用 645853.9 900689.1 1019025.1 877021.9
支付销售费用 399212.5 476612.5 554012.5 476612.5
支付管理费用 180875 180875 180875 180875
支付财务费用 25000 16382.13 16382.13 16382.13
税费缴纳 720000 169236.25 274548.72 381154.32
资本支出 0 0 0 0
本期支出合计 5144970.2 6057778.98 7679915.45 6817396.25
收支净额 1689429.8 2217821.02 3361505.57 1387003.75
合理存款量 1000000 1000000 1000000 1000000
多余(不足) 689429.8 1217821.02 2361505.57 387003.75
归还本金 2000000 0 0 1310570.2
新增借款 1310570.2 0 0 923566.45
期末余额 1000000 2217821.02 3361505.57 1000000
预计资产负债表                                       单位:元
项目 期初 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资产:
流动资产:
货币资金 1000000 1000000 2217821.02 3361505.57 3427593.59
应收账款 1500000 1857600 2322000 2786400.00 2322000
存货 2090000 662489.6 866880 1028628.80 858108
流动资产合计 4590000 3520089.6 5406701.02 7176534.37 6607701.59
长期股权投资 2600000 2600000 2600000 2600000.00 2600000
固定资产 59630000 59305000 58980000 58655000.00 58330000 325000
在建工程 0 0 0 0.00 0
其他资产 5000000 5000000 5000000 5000000.00
非流动资产合计 67230000 66905000 66580000 66255000.00 60930000
资产合计 71820000 70425089.6 71986701.02 73431534.37 67537701.59
负债与所有者权益
短期借款 2000000 1310570.2 1310570.2 1310570.20 #VALUE!
应付账款 1200000 537574.4 1170227.2 1364992.00 1052364.8
应交税费 720000 169236.25 274548.72 381154.32 280216.12
流动负债合计 3920000 2017380.85 2755346.12 3056716.52 #VALUE!
负债合计 3920000 2017380.85 2755346.12 3056716.52 #VALUE!
实收资本 60000000 60000000 60000000 60000000.00 60000000
留存收益 7900000 8407708.75 9231354.9 10374817.85 #VALUE!
所有者权益合计 67900000 68407708.75 69231354.9 70374817.85 #VALUE!
负债与所有者权益合计 71820000 70425089.6 71986701.02 73431534.37 #VALUE!
0.3 0.4 0.3
项目 第三季度 七月 八月 九月
销售预算 销售量 206400 68800 68800 68800 企业销货款在当月可收回70%,其余在下个季度三个月内分别按30%、40%和30%收回。2021年第四季度的销售收入为5000000元。该企业计划年初有小型切割机库存50000件,单位成本为33元。每季度末的产成品库存量应保持在本季度销售量的10%。
单价 45 45 45 45
销售额 9288000 3096000 3096000 3096000
现金收回 当期收现 6501600 2167200 2167200 2167200
期末应收当期新增 2786400 928800 928800 928800
收回上期 2322000 696600 928800 696600
收现合计 8823600 2863800 3096000 2863800 278640 371520
项目名称 日期 本次申请金额 累计使用金额 累计占用金额 预算总金额 实际完成率 占用率 预警提示 本次申请结果
管理人员工资 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
办公用品支出 1/10/23 10000 0 10000 50000 0.00% 20.00% 通过
1/25/23 50000 10000 60000 50000 20.00% 120.00% 不通过
10000 10000 50000 20.00% 20.00% 通过
10000 10000 50000 20.00% 20.00% 通过
10000 10000 50000 20.00% 20.00% 通过
其他杂费 10000 10000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
项目 预算数 实际数 差异额 差异率
产量(件) 101360 101360 0 0.00%
消耗材料数量(千克): 材料1 405440 405440 0 0.00%
材料2 304080 304080 0 0.00%
材料3 202720 212856 10136 #VALUE!
消耗材料金额(元): 材料1 405440 405440 0 0.00%
材料2 608160 608160 0 0.00%
材料3 608160 659853.6 51693.6 #VALUE!
合计 1621760 1673453.6 51693.6 #VALUE!
直接材料成本总差异 —— —— 51693.6 ——
材料价格差异 —— —— 21285.6 ——
材料用量差异 —— —— 30408 ——

本站由 @Chenli 使用 hexo-Stellar 主题创建。
粤ICP备2023105130号。萌ICP备20232122号。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。